ງວດປະຈຳວັນທີ່ 14 ຕຸລາ 2026
9 6 5 5 4
ເວລາອອກເລກ 06:50
ເລກ 5 ໂຕ |
96554
|
| ເລກ 4 ໂຕ |
6554
|
| ເລກ 3 ໂຕ |
554
|
| ເລກ 2 ໂຕ |
54
|
ເລກ 1 ໂຕ |
4
|
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 96554 | 6554 | 554 | 54 | 4 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 06842 | 6842 | 842 | 42 | 2 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 45469 | 5469 | 469 | 69 | 9 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 61572 | 1572 | 572 | 72 | 2 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 82397 | 2397 | 397 | 97 | 7 |
| 09 ຕຸລາ 2026 | 40265 | 0265 | 265 | 65 | 5 |
| 08 ຕຸລາ 2026 | 28578 | 8578 | 578 | 78 | 8 |
| 07 ຕຸລາ 2026 | 37395 | 7395 | 395 | 95 | 5 |
| 06 ຕຸລາ 2026 | 41182 | 1182 | 182 | 82 | 2 |
| 05 ຕຸລາ 2026 | 23453 | 3453 | 453 | 53 | 3 |
| 04 ຕຸລາ 2026 | 05073 | 5073 | 073 | 73 | 3 |
| 03 ຕຸລາ 2026 | 18931 | 8931 | 931 | 31 | 1 |
| 02 ຕຸລາ 2026 | 56348 | 6348 | 348 | 48 | 8 |
| 01 ຕຸລາ 2026 | 47799 | 7799 | 799 | 99 | 9 |
| 30 ກັນຍາ 2026 | 75096 | 5096 | 096 | 96 | 6 |
| 29 ກັນຍາ 2026 | 31412 | 1412 | 412 | 12 | 2 |
| 28 ກັນຍາ 2026 | 54659 | 4659 | 659 | 59 | 9 |
| 27 ກັນຍາ 2026 | 16748 | 6748 | 748 | 48 | 8 |
| 26 ກັນຍາ 2026 | 25809 | 5809 | 809 | 09 | 9 |
| 25 ກັນຍາ 2026 | 98519 | 8519 | 519 | 19 | 9 |
| 24 ກັນຍາ 2026 | 21869 | 1869 | 869 | 69 | 9 |
| 23 ກັນຍາ 2026 | 83144 | 3144 | 144 | 44 | 4 |
| 22 ກັນຍາ 2026 | 78014 | 8014 | 014 | 14 | 4 |
| 21 ກັນຍາ 2026 | 03376 | 3376 | 376 | 76 | 6 |
| 20 ກັນຍາ 2026 | 44963 | 4963 | 963 | 63 | 3 |
| 19 ກັນຍາ 2026 | 36416 | 6416 | 416 | 16 | 6 |
| 18 ກັນຍາ 2026 | 95654 | 5654 | 654 | 54 | 4 |
| 17 ກັນຍາ 2026 | 69704 | 9704 | 704 | 04 | 4 |
| 16 ກັນຍາ 2026 | 75028 | 5028 | 028 | 28 | 8 |
| 15 ກັນຍາ 2026 | 02038 | 2038 | 038 | 38 | 8 |

